🎂 填饱肚子🥪
在卓越:哈斯特纪元中,有许多模组添加了食物(或可食用的物品)。其中包括:
- 炽海生机
- 海洋乐事
- 盛节精酿
- 末地乐事
- 海灵物语
- 黄蜂领域
- Create: Estrogen
- 以及我个人最喜欢的两个模组:作物盛景 和 农夫乐事
大多数玩家通常随身携带 永恒牛排 或 植物魔法的禁忌之果。这些食物虽然不错,但它们提供的饱食度非常有限,因此并不是最理想的选择。
⚠️ 注意:下面提到的模组并不是唯一添加食物的模组,但它们提供了属性和效果最佳的食物!
🍽️ 食物排名与推荐
如果我要列出这个整合包中所有食物,那可能需要几个星期时间,你也永远看不完这篇指南。所以我将对食物进行排名,并只列出那些具有优秀属性的食物。
在游戏中讨论食物时,有两个最重要的属性:
- 饥饿值
代表你吃下后恢复的饥饿点数(满值为20)。
- 饱食度
控制你的饥饿值减少的速度,也影响你的生命恢复速度。它显示在你屏幕上的血条旁边,是一根金色的进度条。
一些等级的饥饿值还会影响你的能力:
- 当饥饿值 ≥ 18 时,角色会自动恢复生命
- 如果饥饿值 ≤ 6,你就无法冲刺
- 如果饥饿值为 0,你的生命就会不断下降
🧮 示例说明:菠萝红肠披萨
在这个例子中:
- 18 是基础饥饿值
- 110% 是饱和度加成系数
计算方式如下:
18 × 110% = 19.8 → 四舍五入为 20
所以这个披萨为你提供 20 饱食度。
虽然游戏中有一些食物会附加额外效果,但 20 是最高的饱食度上限。由于在卓越II中饱食度非常重要,因此有大量食物都能提供 20 点饱食度。
🍕作物盛景模组中的顶级食物(20 饱食度)
菜品名称 | 饥饿值 | 加成 | 饱食度 |
---|---|---|---|
丰盛早餐 | 20 | 100% | 20 |
至尊披萨 | 18 | 110% | 20 |
菠萝红肠披萨 | 18 | 110% | 20 |
三奶蛋糕 | 18 | 110% | 20 |
填馅洋蓟 | 18 | 110% | 20 |
法式蔬菜杂烩 | 18 | 110% | 20 |
帕马森茄子 | 18 | 110% | 20 |
惠灵顿牛排 | 18 | 110% | 20 |
马铃薯派 | 18 | 110% | 20 |
以下也都是 20 饱食度 的高性价比食物:
- 法式男士三明治
- 法式女士三明治
- 鳀鱼披萨
- 红烩牛肉
- 卷心菜卷
- 巧克力冰淇淋
- 牛肉煸蔬菜
- 牛肉炖菜
- 茄子甜椒酱吐司
- 乳脂松糕
- 太妃布丁
- 墨西哥炸卷饼
- 墨西哥塞蛋辣椒
- 墨西哥填馅辣椒
- 墨西哥玉米粽
- 芝士蛋糕
- 朗姆葡萄干冰淇淋
- 香蕉奶油派
- 山药酱
- 腰果鸡丁
- 豆腐饺子汤
- 奶酪披萨
- 羽衣甘蓝冰沙
🥘 农夫乐事模组中的优质食物
菜品名称 | 饥饿值 | 加成 | 饱食度 | 效果 |
---|---|---|---|---|
Plate of Shepard’s Pie | 14 | 75% | 11 | 滋养,持续5分钟 |
盘装蜜汁火腿 | 14 | 75% | 11 | 滋养,持续5分钟 |
碗装填馅南瓜 | 14 | 75% | 11 | 滋养,持续5分钟 |
盘装烤鸡 | 14 | 75% | 11 | 滋养,持续5分钟 |
香烤鲑鱼 | 14 | 75% | 11 | 滋养,持续3分钟 |
鱿鱼墨面 | 14 | 75% | 11 | 滋养,持续5分钟 |
蔬菜面 | 14 | 75% | 11 | 滋养,持续5分钟 |
烤羊排 | 14 | 75% | 11 | 滋养,持续5分钟 |
面条汤 | 14 | 75% | 11 | 舒适,持续5分钟 |
烘焙鳕鱼炖 | 14 | 75% | 11 | 舒适,持续5分钟 |
南瓜汤 | 14 | 75% | 11 | 舒适,持续5分钟 |
炒饭 | 14 | 75% | 11 | 舒适,持续5分钟 |
鸡肉汤 | 14 | 75% | 11 | 舒适,持续5分钟 |
🌊 其他模组中的食物(来自 海洋乐事、末地乐事、盛节精酿、海灵物语、黄蜂领域和 Create: Estrogen)
菜品名称 | 饥饿值 | 加成 | 饱食度 | 效果 |
---|---|---|---|---|
守卫者浓汤 | 15 | 80% | 12 | —— |
远古守卫者甘蓝菜卷 | 15 | 100% | 15 | —— |
香烤熔岩河豚 | 12 | 90% | 11 | 熔岩明视 II |
香烤黑曜石鱼 | 12 | 90% | 11 | 抗性提升 II |
香烤热鳕鱼 | 12 | 90% | 11 | 迅捷 II |
香烤烈焰鱼 | 12 | 90% | 11 | 力量 II |
香烤岩浆怪鱼 | 12 | 90% | 11 | 抗火 II |
香烤发光沙丁鱼 | 12 | 90% | 11 | 迅捷 II + 发光 II |
香烤魂吸鱼 | 12 | 90% | 11 | 急迫 II + 伤害吸收 II |
烘焙河豚炖 | 12 | 90% | 11 | 熔岩明视 II |
烘焙黑曜炖 | 12 | 90% | 11 | 抗性提升 II |
烘焙灼烧鳕鱼炖 | 12 | 90% | 11 | 迅捷 II |
烘焙烈焰炖 | 12 | 90% | 11 | 力量 II |
烘焙岩浆怪鱼炖 | 12 | 90% | 11 | 抗火 II |
烘焙沙丁鱼炖 | 12 | 90% | 11 | 迅捷 II + 发光 II |
烘焙魂吸炖 | 12 | 90% | 11 | 急迫 II + 伤害吸收 II |
炸鸡肉 | 8 | 80% | 6.4 | 满足,持续5分钟 |
香肠 | 8 | 80% | 6.4 | 满足,持续5分钟 |
海煲 | 6 | 40% | 2.4 | 冲刺 II + 力量 I |
蜜蜂汤 | 12 | 160% | 19.2 | 蜂能II + 缓降 |
雌激素芯片饼干(Estrogen Chip Cookie) | 8 | 150% | 12 | 女性之力 |
🐉 末地乐事模组中的食物
菜品名称 | 饥饿值 | 加成 | 饱食度 | 效果 |
---|---|---|---|---|
碗装龙肉炖 | 10 | 60% | 6 | 伤害吸收 III、生命恢复 II、力量 II、滋养、+6% 物理伤害 |
碗装龙蛋羹 | 12 | 60% | 7.2 | 伤害吸收 III、滋养、生命恢复 II、力量 II、抗性提升 II、+6% 物理伤害 |
盘装浇汁龙腿 | 10 | 70% | 7 | 伤害吸收 III、生命恢复 II、滋养 |
末地混合沙拉 | 12 | 60% | 7.2 | 生命恢复、速度 |
龙息紫颂汤 | 16 | 60% | 9.6 | 随机传送并清除一个负面状态、生命恢复 II、力量 II、抗性提升、舒适、+6% 物理伤害 |
螨肉珍珠粥 | 10 | 60% | 6 | 生命恢复 II、抗性 II、生命提升 III、+12 最大生命值 |
⚠️ 除了“螨肉珍珠粥”和“末地混合沙拉”外,其他这些食物都需要使用龙肉制作。据我所知,你需要使用末地乐事模组中的刀具击杀龙才能获得龙肉。
祝你好运,希望你能成功完成这项任务!🐉🗡️